Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

Экспирация крупных FX-опционов сегодня

26 фев (Рейтер) - Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК:

Среда, 26 февраля

EUR/USD: 1,0400 (2 млрд), 1,0420 (1,1 млрд), 1,0430 (2 млрд), 1,0435-45 (1,8 млрд), 1,0450 (3,2 млрд), 1,0465-75 (1,7 млрд), 1,0495-1,0500 (2,7 млрд), 1,0510-20 (2,7 млрд), 1,0525-30 (4 млрд), 1,0550 (2,3 млрд), 1,0570-85 (1,9 млрд), 1,0600 (3,6 млрд)

USD/JPY: 149,00 (1 млрд), 149,45-55 (720 млн), 149,75-80 (872 млн), 150,00 (1,8 млрд), 150,25 (774 млн)

USD/CHF: 0,8955 (1,1 млрд), 0,9035-45 (470 млн)

USD/CAD: 1,4300 (1,2 млрд), 1,4350-55 (770 млн)

GBP/USD: 1,2500 (587 млн), 1,2675 (773 млн)

AUD/USD: 0,6320-25 (920 млн), 0,6350 (404 млн), 0,6400 (1,1 млрд)

AUD/JPY: 93,50 (510 млн), 0,9565 (205 млн)

EUR/GBP: 0,8320 (335 млн), 0,8385-0,8400 (681 млн)

EUR/CHF: 0,9400 (731 млн)

EUR/JPY: 155,00 (1,3 млрд), 156,00 (250 млн), 156,50 (250 млн)

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Московское бюро)

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку